Tubo. | Sustancia. | Disolvieron. | Calor. |
1 | azucar | / | |
2 | NaCL | / | |
3 | NaHCO3 | / | |
4 | CaO | / | |
5 | FeO | x | x |
6 | parafina | x | x |
7 | aceite | x | x |
8 | vinagre | / | |
9 | gasolina | x | x |
10 | alcohol | / |
miércoles, 2 de febrero de 2011
El H2O como disolvente universal.
La reaccion Quimica.
Reaccion. | Caracteristicas | Caracteristicas |
de los productos. | de reactivos. | |
agrega bicar- | .-uno es polvo | salieron burbujas |
bonato de so | .-otro es liquido | |
dio al vinagre | ||
quema un tro | .-es un trozo | se quemo y se hi |
zo de carbon | zo cenizas | |
calienta oxi | .-oxido de cobre | salio una Flama |
do de cobre | .-el otro es color | |
con carbon | negro | |
agrega dioxi | .-uno es café | el dioxido de mag |
do de magne | .-el otro es liquido | nesio se disolvio |
sio al agua o | ||
xigenada | ||
calienta una | .-es dura y metali | se prendio y salie |
tira de mag | ca | ron unas chispitas |
nesio | ||
calienta la | .-esta liquido | se cociono. |
clara de un | ||
huevo |
Conclusiones: Cada uno de los productos reacciona diferente.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)