| Resultados. | ||||
| num. De equipo | volumen de H2O2 utilizado(ml) | volumen del gas | observacion cerillo | observacion del iman |
| 1 | 2 | |||
| 2 | 3 | |||
| 3 | 4 | 1ml. | se incrementa el gas | nada |
| 4 | 5 | 46 ml. | se incrementa el gas | se juntaron las burbujas |
| 5 | 6 | 2 ml. | se hicieron mas burbujas | no se pudo |
| 6 | 7 | |||
Conclusiones:
La levadura hace que el gas se incremente de manera considerable haciendo que no sea posible bajarla.
No hay comentarios:
Publicar un comentario