tubo 1 | papel tornasol cambio a na- | acido 1. | |
acido | ranja | ||
tubo 2 | de igual manera cambio na- | acido 2. | |
acido | ranja | ||
tubo 3 | no es acido | ||
acido | 3 | ||
tubo 4 acido | Base | no es acido | |
cloridico | 4 | ||
tubo 5 vina- | Base | no es acido | |
gre | 5 |
Acidos anaranjado de metilo > (naranja vira) > rojo tornasol > (vira) >rosa.
Conclusiones:
Nos damos cuenta de cuales eran los acidos cuando reaccionan con el papel tornasol y el anaranjado de metilo y los otros no.
No hay comentarios:
Publicar un comentario